943 820 696
Bizhub 308
Características clave
- · Velocidad A4/A3: 30/31 ppm en blanco y negro
- · Formatos de papel: A6-SRA3; formatos personalizados y carteles de hasta 1,2 metros de largo
- · Panel táctil multitouch en color, 9 pulgadas, zona táctil móvil dedicada: mayor comodidad y flexibilidad para estilos de trabajo modernos
- · Reducción del impacto medioambiental gracias a su tecnología de vanguardia: garantiza un consumo de energía muy bajo y competitivo, que permite ahorrar energía y dinero
- · Máxima seguridad de datos y diversas funciones de seguridad que reducen el riesgo de pérdida y la confidencialidad de los datos
Imprima desde cualquier sitio, en cualquier momento…
Descripción
Especificaciones del sistema
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 2,048 MB/4,096 MB |
---|---|
Disco duro del sistema | 250 GB (standard) |
Interfaz | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Alimentador automático de documentos (opcional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m² RADF or Dualscan ADF available |
Tamaño de papel imprimible | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Gramaje de papel imprimible | 52-300 g/m² |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | 1,150 sheets/6,650 sheets |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 sheets; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Bandeja de alta capacidad (opcional) | 1x 3,000 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Alimentador manual | 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m² |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Modos de acabado (opcional) | Offset; group; sort; staple; punch; half-fold; letter-fold; booklet |
Capacidad de impresión (estándar) | Max. 250 sheets |
Capacidad de impresión (opcional) | Max. 3,300 sheets |
Grapado | Max. 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Plegado en carta | Max. 3 sheets |
Capacidad de plegado en carta | Max. 30 sheets; unlimited (without tray) |
Cuadernillo | Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max.: 100 sheets; unlimited (without tray) |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec.: 10,000 pages Max.¹: 150,000 pages |
Duración del tóner | Up to 24,000 pages |
Duración de la unidad de imagen | Up to 150,000/600,000 pages (drum/developer) |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW (system) |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 615 x 725 x 779 mm (without options) |
Peso del sistema | Approx. 76.5 kg (without options) |
Especificaciones de la impresora
Resolución de impresión | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX/XLSX/PPTX); mixmedia and mixplex; «Easy Set” job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print |
Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (monocromo/color) | Up to 160 ipm (with optional document feeder) |
---|---|
Resolución de escaneo | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX Optional: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; real-time scan preview |
Especificaciones de la copiadora
Tecnología de imagen | Laser |
---|---|
Tecnología de tóner | Simitri® HD polymerised toner |
Velocidad de copia/impresión A4 (monocromo) | Up to 30 ppm |
Velocidad de copia/impresión A3 (monocromo) | Up to 15 ppm |
Velocidad de autodúplex A4 (monocromo) | Up to 30 ppm |
Tiempo de salida de 1ª copia A4 (monocromo) | 5.4 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 20 sec.² |
Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
Gradación | 256 gradations |
Multicopia | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3; custom sizes |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Funciones de copia | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping; copy protection |
Especificaciones del fax
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisión de fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Resolución de fax | Up to 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box; Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Especificaciones del buzón de usuario
Storable documents | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Type of user boxes | Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling |
User box functions | Reprint; combination Download Sending (e-mail/FTP/SMB and Fax) Copy box to box |
Características del sistema
Seguridad | ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Confidential fax receipt; Print user data encryption optional: Hard disk mirroring; Copy protection (Copy Guard, Password Copy) |
---|---|
Contabilidad | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android/iOS) optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader) |
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |